Activités ici
🥾Hiking· En saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🥾 dimanche
Hiking · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 20m → 168m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Holsteinische Schweiz en chiffres▾
🥾
100
km trails
⛰️
168m
sommet
↕️
148m
dénivelé
🥾
Randonnée
Sentiers
100 km
Plus haut sommet
Bungsberg 168m
Saison
01-01 – 12-31
Prévisions 7 joursà 94 m
Aujourd'hui
🟡 Too cold
🌧️ Rain
mar. 1
🟡 Too cold
mer. 2
🟡 Too cold
jeu. 3
🟡 Too cold
ven. 4
🌧️ Rain
sam. 5
🟡 Too cold
dim. 6
🟡 Too cold
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 15°C | 22°C | 7.4 h | 90% | — | — | 8.7 mm | 22 km/h | 3.8 | — |
| mar. 1 sept. | 15°C | 19°C | 6.6 h | 80% | — | — | 5.2 mm | 20 km/h | 6.1 | — |
| mer. 2 sept. | 13°C | 20°C | 7.9 h | 86% | — | — | 0.3 mm | 20 km/h | 7.2 | — |
| jeu. 3 sept. | 14°C | 20°C | 0.2 h | 98% | — | — | 3.2 mm | 24 km/h | 4.1 | — |
| ven. 4 sept. | 16°C | 20°C | 0.0 h | 100% | — | — | 23.7 mm | 25 km/h | 1.4 | — |
| sam. 5 sept. | 13°C | 18°C | 12.6 h | 58% | — | — | — | 28 km/h | 8.0 | — |
| dim. 6 sept. | 11°C | 20°C | 10.2 h | 73% | — | — | — | 14 km/h | 8.5 |

