Activités ici
🥾Hiking· En saison
Cette semaine
🥾 lundi
Hiking · Médiocre · Ensoleillé & sec
0
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Fiordland NP en chiffres▾
⛰️
2746m
sommet
Prévisions 7 joursà 2746 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
mer. 2
🔴 Too cold
🌧️ Rain
jeu. 3
🔴 Too cold
ven. 4
🔴 Too cold
🌧️ Rain
sam. 5
🔴 Too cold
🌧️ Rain
dim. 6
🔴 Too cold
🌧️ Rain
lun. 7
🔴 Too cold
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | -13°C | -7°C | 0.9 h | 86% | — | — | 0.4 mm | 11 km/h | 0.5 |
| mer. 2 sept. | -9°C | -3°C | 0.3 h | 99% | — | — | 20.6 mm | 17 km/h | 0.2 |
| jeu. 3 sept. | -8°C | -3°C | 8.5 h | 84% | — | — | 6.9 mm | 18 km/h | 0.7 |
| ven. 4 sept. | -10°C | -6°C | 5.5 h | 92% | — | — | 25.5 mm | 20 km/h | 0.4 |
| sam. 5 sept. | -10°C | -6°C | 6.6 h | 92% | — | — | 13.1 mm | 18 km/h | 0.5 |
| dim. 6 sept. | -12°C | -7°C | 0.0 h | 92% | — | — | 11.6 mm | 23 km/h | 0.2 |
| lun. 7 sept. | -13°C | -9°C | 10.3 h | 75% | — | — | 1.2 mm | 16 km/h | 1.0 |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

