Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 mercredi
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 1455m → 2044m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Whitewater facts▾
🏆
Top 30%
#18 of 62
⛰️
2044m
peak
↕️
589m
vertical
Prévisions 7 joursà 2044 m
Aujourd'hui
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun. 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 23
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 10°C | 20°C | 12.3 h | 26% | ⚠️ — | — | 3.6 mm | 21 km/h | 0.6 |
| sam. 18 juil. | 9°C | 19°C | 14.0 h | 0% | ⚠️ — | — | — | 30 km/h | 0.6 |
| dim. 19 juil. | 5°C | 23°C | 15.5 h | 4% | ⚠️ — | — | — | 20 km/h | 0.7 |
| lun. 20 juil. | 6°C | 24°C | 14.8 h | 92% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h | 0.4 |
| mar. 21 juil. | 10°C | 27°C | 15.2 h | 62% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h | 0.6 |
| mer. 22 juil. | 10°C | 29°C | 15.4 h | 33% | ⚠️ — | — | 0.6 mm | 8 km/h | 0.6 |
| jeu. 23 juil. | 10°C | 27°C | 14.8 h | 60% | ⚠️ — | — | 7.2 mm | 10 km/h | 0.6 |

