Activités ici
🥾Hiking· En saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🥾 dimanche
Hiking · Épique · Ensoleillé & sec
0
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Rügen / Jasmund en chiffres▾
🥾
80
km trails
⛰️
161m
sommet
🥾
Randonnée
Sentiers
80 km
Plus haut sommet
Piekberg 161m
Saison
03-01 – 11-30
Prévisions 7 joursà 161 m
Aujourd'hui
🟡 Too cold
🌧️ Rain
mar. 1
🟡 Too cold
mer. 2
🟡 Too cold
jeu. 3
🟡 Too cold
🌧️ Rain
ven. 4
🌧️ Rain
sam. 5
🟡 Too cold
dim. 6
🟡 Too cold
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 14°C | 23°C | 7.1 h | 86% | — | — | 30.7 mm | 23 km/h | 4.1 |
| mar. 1 sept. | 13°C | 19°C | 9.5 h | 89% | — | — | 0.2 mm | 28 km/h | 6.4 |
| mer. 2 sept. | 13°C | 19°C | 8.1 h | 82% | — | — | — | 23 km/h | 7.7 |
| jeu. 3 sept. | 14°C | 18°C | 0.0 h | 96% | — | — | 8.8 mm | 27 km/h | 3.3 |
| ven. 4 sept. | 15°C | 19°C | 0.0 h | 99% | — | — | 18.3 mm | 32 km/h | 1.3 |
| sam. 5 sept. | 14°C | 17°C | 12.3 h | 56% | — | — | — | 36 km/h | 7.6 |
| dim. 6 sept. | 13°C | 18°C | 10.1 h | 82% | — | — | — | 22 km/h | 7.8 |

