Activités ici
🥾Hiking· En saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🥾 vendredi
Hiking · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 2100m → 3462m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Yellowstone NP en chiffres▾
🥾
1600
km trails
⛰️
3462m
sommet
↕️
1362m
dénivelé
🥾
Randonnée
Sentiers
1600 km
Plus haut sommet
Eagle Peak 3462m
Saison
05-15 – 10-15
Prévisions 7 joursà 2781 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
mar. 1
🔴 Too cold
mer. 2
🔴 Too cold
jeu. 3
🔴 Too cold
ven. 4
🔴 Too cold
sam. 5
🔴 Too cold
dim. 6
🔴 Too cold
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | -3°C | 16°C | 12.0 h | 19% | — | — | — | 23 km/h | 7.9 | — |
| mar. 1 sept. | 5°C | 12°C | 3.0 h | 98% | — | — | 1.2 mm | 17 km/h | 2.8 | — |
| mer. 2 sept. | 4°C | 16°C | 12.9 h | 65% | — | — | — | 32 km/h | 7.3 | — |
| jeu. 3 sept. | -0°C | 13°C | 12.9 h | 20% | — | — | — | 31 km/h | 6.1 | — |
| ven. 4 sept. | 1°C | 17°C | 12.8 h | 9% | — | — | — | 27 km/h | 8.1 | |
| sam. 5 sept. | 4°C | 17°C | 12.8 h | 25% | — | — | 1.3 mm | 21 km/h | 7.8 | — |
| dim. 6 sept. | 5°C | 18°C | 12.5 h | 94% | — | — | — | 17 km/h | 5.9 | — |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

