Activités ici
🥾Hiking· En saison
🚵MTB· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
Cette semaine
🥾 Demain
Hiking · Médiocre · Plutôt ensoleillé
⛰️ 1067m → 2650m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Panorama en chiffres▾
🏆
Top 20%
#12 sur 62
⛰️
2650m
sommet
↕️
1583m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 2650 m
Aujourd'hui
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ven. 16
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 18
⚠️ Low snow
lun. 19
⚠️ Low snow
mar. 20
⚠️ Low snow
mer. 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 1.0 | -6°C | 3°C | 9.8 h | 34% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h |
| ven. 16 oct. | 0.7 | 1°C | 9°C | 7.9 h | 87% | ⚠️ — | — | — | 23 km/h |
| sam. 17 oct. | 1.0 | -6°C | 5°C | 10.4 h | 49% | ⚠️ — | — | 0.5 mm | 21 km/h |
| dim. 18 oct. | 1.0 | -7°C | 0°C | 10.3 h | 41% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h |
| lun. 19 oct. | 0.6 | -7°C | 1°C | 10.0 h | 100% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |
| mar. 20 oct. | 0.6 | -5°C | 2°C | 10.0 h | 97% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 5 km/h |
| mer. 21 oct. | 1.0 | -4°C | 5°C | 9.9 h | 63% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |

