Activités ici
🧗Via Ferrata· En saison
🥾Hiking· En saison
Cette semaine
🧗 mercredi
Via Ferrata · Correct · Ensoleillé & sec
⛰️ 1900m → 2181m
Une destination alpine pour les sports de montagne et activités de plein air.
📈Nimbus Mountain Via Ferrata en chiffres▾
🏆
Top 20%
#2 sur 11
⛰️
2181m
sommet
↕️
281m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 2181 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
ven. 16
🔴 Too cold
sam. 17
🔴 Too cold
dim. 18
🔴 Too cold
lun. 19
🔴 Too cold
mar. 20
🔴 Too cold
mer. 21
🔴 Too cold
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 7.9 | -4°C | 7°C | 9.0 h | 47% | — | — | — | 6 km/h |
| ven. 16 oct. | 3.8 | -2°C | 7°C | 8.7 h | 79% | — | — | 8.3 mm | 20 km/h |
| sam. 17 oct. | 1.5 | -6°C | 2°C | 10.0 h | 41% | — | +0 cm | 18.1 mm | 21 km/h |
| dim. 18 oct. | 2.3 | -6°C | 1°C | 10.0 h | 83% | — | — | — | 8 km/h |
| lun. 19 oct. | 2.2 | -6°C | 2°C | 9.7 h | 95% | — | — | — | 7 km/h |
| mar. 20 oct. | 3.5 | -6°C | 3°C | 10.0 h | 57% | — | — | — | 8 km/h |
| mer. 21 oct. | 5.1 | -6°C | 4°C | 10.0 h | 52% | — | — | — | 10 km/h |

