Activités ici
🥾Hiking· En saison
Cette semaine
🥾 Demain
Hiking · Médiocre · Ensoleillé & sec
⛰️ 400m → 2469m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Jotunheimen NP en chiffres▾
⛰️
2469m
sommet
↕️
2069m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 1435 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
mar. 1
🔴 Too cold
mer. 2
🔴 Too cold
🌧️ Rain
jeu. 3
🔴 Too cold
ven. 4
🔴 Too cold
sam. 5
🔴 Too cold
dim. 6
🔴 Too cold
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 5°C | 10°C | 10.4 h | 73% | — | — | 1.2 mm | 20 km/h | 3.2 |
| mar. 1 sept. | 3°C | 9°C | 8.1 h | 74% | — | — | 0.7 mm | 19 km/h | 2.7 |
| mer. 2 sept. | 2°C | 4°C | 1.0 h | 91% | — | — | 8.2 mm | 47 km/h | 0.3 |
| jeu. 3 sept. | 2°C | 5°C | 8.9 h | 92% | 1 cm | — | 2.8 mm | 42 km/h | 0.6 |
| ven. 4 sept. | 1°C | 4°C | 0.1 h | 75% | — | — | 1.8 mm | 9 km/h | 0.8 |
| sam. 5 sept. | 2°C | 5°C | 7.2 h | 97% | — | — | 6.3 mm | 19 km/h | 0.6 |
| dim. 6 sept. | 2°C | 4°C | 6.5 h | 97% | 1 cm | — | 2.4 mm | 19 km/h | 0.7 |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

