Activités ici
🥾Hiking· En saison
Cette semaine
🥾 mardi
Hiking · Médiocre · Ensoleillé & sec
⛰️ 400m → 2469m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Jotunheimen NP en chiffres▾
⛰️
2469m
sommet
↕️
2069m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 1435 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
sam. 17
🔴 Too cold
dim. 18
🔴 Too cold
lun. 19
🔴 Too cold
mar. 20
🔴 Too cold
mer. 21
🔴 Too cold
jeu. 22
🔴 Too cold
🌧️ Rain
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 0.7 | -4°C | 0°C | 6.1 h | 79% | 6 cm | +2 cm | 2.7 mm | 42 km/h |
| sam. 17 oct. | 1.2 | -9°C | -2°C | 9.0 h | 20% | 6 cm | — | — | 23 km/h |
| dim. 18 oct. | 1.3 | -9°C | 1°C | 9.0 h | 26% | 6 cm | — | — | 14 km/h |
| lun. 19 oct. | 1.4 | -4°C | 1°C | 9.1 h | 43% | 6 cm | — | — | 5 km/h |
| mar. 20 oct. | 1.6 | -5°C | 5°C | 9.1 h | 1% | 6 cm | — | — | 3 km/h |
| mer. 21 oct. | 0.7 | -7°C | -1°C | 0.0 h | 75% | 6 cm | — | 0.7 mm | 12 km/h |
| jeu. 22 oct. | 0.4 | -3°C | 2°C | 0.0 h | 100% | 6 cm | +0 cm | 15.6 mm | 21 km/h |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

