⛰️ 280m → 793m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
Ski Kavallerie ranks
Zittauer Gebirge facts
🥾
100
km trails
⛰️
793m
peak
↕️
513m
vertical
🥾
Escursionismo
Trails
100 km
Highest peak
Lausche 793m
Season
03-01 – 11-30
Previsioni 7 giornia 537 m
Oggi
🟡 Too cold
mer 3
🟡 Too cold
🌧️ Rain
gio 4
🟡 Too cold
ven 5
🟡 Too cold
sab 6
🟡 Too cold
dom 7
🟡 Too cold
lun 8
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 10°C | 23°C | 13.4 h | 73% | — | — | — | 12 km/h | 8.6 | |
| mer 3 giu | 13°C | 18°C | 0.0 h | 97% | — | — | 14.0 mm | 15 km/h | 3.7 | — |
| gio 4 giu | 11°C | 22°C | 11.4 h | 72% | — | — | 2.2 mm | 17 km/h | 7.5 | — |
| ven 5 giu | 11°C | 17°C | 8.7 h | 81% | — | — | 7.0 mm | 10 km/h | 7.7 | — |
| sab 6 giu | 8°C | 21°C | 15.7 h | 51% | — | — | 0.3 mm | 6 km/h | 9.1 | |
| dom 7 giu | 12°C | 19°C | 7.6 h | 94% | — | — | 3.6 mm | 10 km/h | 5.2 | — |
| lun 8 giu | 12°C | 19°C | 12.6 h | 85% | — | — | 0.3 mm | 16 km/h | 7.6 | — |
Nearby spots
Other places within reachGreat conditions

