Attività qui
🥾Hiking· In stagione
Questa settimana
🥾 Domani
Hiking · Scarso · Soleggiato e secco
0
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Corsica in cifre▾
⛰️
2706m
vetta
Previsioni 7 giornia 2706 m
Oggi
🔴 Too cold
ven 16
🔴 Too cold
sab 17
🔴 Too cold
dom 18
🔴 Too cold
lun 19
🔴 Too cold
mar 20
🔴 Too cold
🌧️ Rain
mer 21
🔴 Too cold
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 3.3 | 4°C | 9°C | 10.8 h | 11% | — | — | — | 11 km/h |
| ven 16 ott | 2.2 | 3°C | 8°C | 9.6 h | 61% | — | — | — | 9 km/h |
| sab 17 ott | 1.6 | 2°C | 7°C | 10.1 h | 43% | — | — | — | 9 km/h |
| dom 18 ott | 1.5 | 2°C | 6°C | 9.4 h | 68% | — | — | — | 11 km/h |
| lun 19 ott | 0.8 | 2°C | 6°C | 5.3 h | 96% | — | — | 1.8 mm | 9 km/h |
| mar 20 ott | 0.6 | 3°C | 6°C | 6.3 h | 96% | — | — | 9.4 mm | 9 km/h |
| mer 21 ott | 1.1 | -1°C | 5°C | 8.9 h | 89% | — | — | — | 11 km/h |
📊Mesi migliori & clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

