Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 lunedì
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 244m → 962m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Sunday River facts▾
⛰️
962m
peak
↕️
718m
vertical
Previsioni 7 giornia 962 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sab 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
gio 23
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 10°C | 18°C | 14.3 h | 44% | ⚠️ — | — | — | 23 km/h | 0.6 |
| sab 18 lug | 12°C | 19°C | 0.0 h | 91% | ⚠️ — | — | 2.5 mm | 28 km/h | 0.1 |
| dom 19 lug | 8°C | 18°C | 11.7 h | 41% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 28 km/h | 0.6 |
| lun 20 lug | 6°C | 22°C | 14.4 h | 47% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h | 0.7 |
| mar 21 lug | 7°C | 16°C | 7.3 h | 84% | ⚠️ — | — | 3.9 mm | 16 km/h | 0.5 |
| mer 22 lug | 9°C | 20°C | 9.7 h | 76% | ⚠️ — | — | 15.1 mm | 17 km/h | 0.6 |
| gio 23 lug | 8°C | 16°C | 8.1 h | 56% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.7 |

