Attività qui
🥾Hiking· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
Questa settimana
🥾 Domani
Hiking · Discreto · Variabile
⛰️ 1351m → 2280m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Castle Mountain in cifre▾
🏆
Top 30%
#16 di 62
⛰️
2280m
vetta
↕️
929m
dislivello
Previsioni 7 giornia 2280 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
gio 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ven 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sab 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 3°C | 14°C | 12.8 h | 0% | ⚠️ — | — | — | 33 km/h | 0.8 |
| mar 1 set | 8°C | 19°C | 3.6 h | 80% | ⚠️ — | — | — | 35 km/h | 0.3 |
| mer 2 set | 5°C | 17°C | 12.3 h | 97% | ⚠️ — | — | — | 28 km/h | 0.3 |
| gio 3 set | 1°C | 10°C | 12.7 h | 57% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 33 km/h | 0.8 |
| ven 4 set | 1°C | 11°C | 13.0 h | 8% | ⚠️ — | — | — | 32 km/h | 0.8 |
| sab 5 set | -1°C | 10°C | 6.1 h | 77% | ⚠️ — | — | 3.1 mm | 12 km/h | 0.8 |
| dom 6 set | -1°C | 13°C | 12.9 h | 34% | ⚠️ — | — | 4.1 mm | 24 km/h | 0.8 |

