Attività qui
🥾Hiking· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
Questa settimana
🥾 Domani
Hiking · Scarso · Umido
⛰️ 900m → 1440m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Cypress Mountain in cifre▾
⛰️
1440m
vetta
↕️
540m
dislivello
Previsioni 7 giornia 1440 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
ven 16
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
sab 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 0.8 | 3°C | 10°C | 9.0 h | 51% | ⚠️ — | — | — | 21 km/h |
| ven 16 ott | 0.5 | 6°C | 13°C | 6.5 h | 85% | ⚠️ — | — | 12.2 mm | 21 km/h |
| sab 17 ott | 0.9 | -1°C | 6°C | 10.1 h | 34% | ⚠️ — | — | 11.0 mm | 20 km/h |
| dom 18 ott | 1.0 | -2°C | 4°C | 9.7 h | 71% | ⚠️ — | — | — | 6 km/h |
| lun 19 ott | 0.5 | -1°C | 5°C | 10.0 h | 100% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h |
| mar 20 ott | 1.0 | -0°C | 6°C | 9.9 h | 60% | ⚠️ — | — | — | 6 km/h |
| mer 21 ott | 1.0 | -1°C | 6°C | 10.0 h | 39% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h |

