Attività qui
🧗Via Ferrata· In stagione
🥾Hiking· In stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🧗 giovedì
Via Ferrata · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 2700m → 3185m
Una destinazione alpina per gli sport di montagna e le attività all'aria aperta.
📈Jackson Hole Via Ferrata in cifre▾
⛰️
3185m
vetta
↕️
485m
dislivello
Previsioni 7 giornia 3185 m
Oggi
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mer 2
🟡 Too cold
gio 3
🔴 Too cold
ven 4
🟡 Too cold
sab 5
🟡 Too cold
dom 6
🟡 Too cold
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 1°C | 14°C | 12.0 h | 16% | — | — | — | 29 km/h | 7.9 |
| mar 1 set | 3°C | 11°C | 7.0 h | 94% | — | — | 9.2 mm | 24 km/h | 4.2 |
| mer 2 set | 2°C | 14°C | 12.9 h | 70% | — | — | 0.7 mm | 36 km/h | 6.7 |
| gio 3 set | -0°C | 14°C | 12.8 h | 33% | — | — | — | 27 km/h | 7.7 |
| ven 4 set | 1°C | 16°C | 12.8 h | 64% | — | — | — | 25 km/h | 7.4 |
| sab 5 set | 5°C | 17°C | 10.1 h | 83% | — | — | 0.3 mm | 19 km/h | 7.1 |
| dom 6 set | 4°C | 16°C | 8.1 h | 95% | — | — | 1.0 mm | 16 km/h | 5.3 |
📊Mesi migliori & clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.


