Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
⛷️Skiing· Off-season
This week
🥾 lunedì
Hiking · OK · Sunny & dry
⛰️ 690m → 2430m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Montafon facts▾
⛰️
2430m
peak
↕️
1740m
vertical
Previsioni 7 giornia 2430 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sab 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
dom 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer 22
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
gio 23
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 9°C | 14°C | 10.0 h | 79% | ⚠️ — | — | 7.3 mm | 23 km/h | 0.7 |
| sab 18 lug | 6°C | 10°C | 5.4 h | 94% | ⚠️ — | — | 28.3 mm | 13 km/h | 0.5 |
| dom 19 lug | 5°C | 11°C | 14.4 h | 66% | ⚠️ — | — | 6.4 mm | 12 km/h | 0.7 |
| lun 20 lug | 2°C | 12°C | 14.7 h | 66% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.8 |
| mar 21 lug | 2°C | 8°C | 14.8 h | 64% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h | 0.9 |
| mer 22 lug | -0°C | 9°C | 9.5 h | 78% | ⚠️ — | — | 0.6 mm | 8 km/h | 0.9 |
| gio 23 lug | 2°C | 4°C | 3.9 h | 98% | ⚠️ — | — | 12.0 mm | 9 km/h | 0.5 |
📊Best months & climate▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.



