⛰️ 1800m → 2400m
Saas-Fee, la 'Perla delle Alpi', offre sci tutto l'anno sul suo ghiacciaio a 3.600 m. Il villaggio senz'auto è circondato da 13 quattromila, tra cui il Dom (4.545 m), la vetta più alta interamente in Svizzera.
Ski Kavallerie ranks
Via Ferrata Saas-Fee facts
⛰️
2400m
peak
↕️
600m
vertical
Previsioni 7 giornia 2400 m
Oggi
🟡 Too cold
sab 18
🟡 Too cold
dom 19
🔴 Too cold
lun 20
🔴 Too cold
mar 21
🔴 Too cold
mer 22
🔴 Too cold
gio 23
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 1°C | 6°C | 13.0 h | 41% | 144 cm | — | — | 11 km/h | 8.4 | |
| sab 18 apr | 1°C | 7°C | 13.0 h | 32% | 136 cm | — | — | 14 km/h | 8.4 | |
| dom 19 apr | -1°C | 3°C | 12.8 h | 63% | 131 cm | — | 0.8 mm | 18 km/h | 7.3 | — |
| lun 20 apr | -2°C | 3°C | 13.2 h | 32% | 188 cm | — | — | 15 km/h | 8.0 | — |
| mar 21 apr | -3°C | 3°C | 13.4 h | 42% | 185 cm | — | — | 10 km/h | 8.1 | |
| mer 22 apr | -9°C | -1°C | 13.4 h | 74% | 171 cm | — | 0.3 mm | 14 km/h | 6.9 | — |
| gio 23 apr | -8°C | -4°C | 13.5 h | 25% | 135 cm | — | — | 11 km/h | 7.7 | — |
Great conditions

