0
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
Ski Kavallerie ranks
Olympic NP facts
🥾
970
km trails
⛰️
2427m
peak
🥾
Escursionismo
Trails
970 km
Highest peak
Mount Olympus 2427m
Season
05-01 – 10-31
Previsioni 7 giornia 2427 m
Oggi
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
sab 18
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
dom 19
🔴 Too cold
lun 20
🔴 Too cold
mar 21
🔴 Too cold
mer 22
🔴 Too cold
gio 23
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | -14°C | -5°C | 8.3 h | 55% | 152 cm | — | — | 20 km/h | 5.4 |
| sab 18 apr | -7°C | -2°C | 3.0 h | 99% | 145 cm | +0 cm | 1.8 mm | 33 km/h | 1.7 |
| dom 19 apr | -4°C | 9°C | 12.7 h | 100% | 1 cm | — | 2.2 mm | 8 km/h | 3.8 |
| lun 20 apr | -3°C | 11°C | 13.5 h | 93% | — | — | 2.0 mm | 8 km/h | 5.0 |
| mar 21 apr | -1°C | 11°C | 13.4 h | 98% | — | — | 1.9 mm | 9 km/h | 4.3 |
| mer 22 apr | -3°C | 8°C | 12.0 h | 73% | — | — | 0.9 mm | 10 km/h | 7.3 |
| gio 23 apr | -6°C | 6°C | 13.7 h | 27% | — | — | — | 9 km/h | 7.5 |
Great conditions

