Attività qui
🥾Hiking· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
Questa settimana
🥾 Oggi
Hiking · Scarso · Soleggiato e secco
⛰️ 1100m → 2738m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Courchevel in cifre▾
⛰️
2738m
vetta
↕️
1638m
dislivello
Previsioni 7 giornia 2738 m
Oggi
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer 21
⚠️ Low snow
gio 22
⚠️ Low snow
ven 23
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 1.0 | 1°C | 5°C | 10.0 h | 48% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h |
| dom 18 ott | 0.5 | 0°C | 4°C | 5.8 h | 99% | ⚠️ — | — | 3.4 mm | 20 km/h |
| lun 19 ott | 3.2 | 1°C | 4°C | 4.3 h | 98% | 29 cm | — | 4.8 mm | 21 km/h |
| mar 20 ott | 2.9 | 1°C | 3°C | 2.6 h | 99% | 29 cm | — | 9.9 mm | 20 km/h |
| mer 21 ott | 4.1 | -5°C | 1°C | 6.8 h | 93% | 29 cm | +4 cm | 5.8 mm | 16 km/h |
| gio 22 ott | 1.6 | -7°C | -1°C | 10.4 h | 25% | ⚠️ 4 cm | — | — | 14 km/h |
| ven 23 ott | 1.3 | -3°C | 4°C | 10.2 h | 45% | ⚠️ 2 cm | — | — | 10 km/h |
📊Mesi migliori & clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

