Attività qui
🚵MTB· In stagione
0
Una destinazione di montagna con percorsi MTB attraverso terreno alpino.
📈West Coast in cifre▾
⛰️
1500m
vetta
Previsioni 7 giornia 1500 m
Oggi
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
dom 26
🔴 Too cold
lun 27
🔴 Too cold
mar 28
🔴 Too cold
mer 29
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
gio 30
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
ven 31
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | 🚵 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | -4°C | 0°C | 3.2 h | 70% | — | — | 10.3 mm | 16 km/h | 0.7 |
| dom 26 lug | -6°C | 1°C | 9.3 h | 14% | — | — | — | 18 km/h | 1.2 |
| lun 27 lug | -3°C | 1°C | 8.2 h | 53% | — | — | — | 12 km/h | 1.3 |
| mar 28 lug | -2°C | 3°C | 6.6 h | 71% | — | — | — | 12 km/h | 1.2 |
| mer 29 lug | -0°C | 4°C | 5.4 h | 81% | — | — | 21.2 mm | 47 km/h | 0.3 |
| gio 30 lug | 1°C | 4°C | 9.0 h | 58% | — | — | 13.8 mm | 42 km/h | 0.8 |
| ven 31 lug | -1°C | 1°C | 0.3 h | 97% | — | — | 13.5 mm | 24 km/h | 0.3 |

