Attività qui
🥾Hiking· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
Questa settimana
🥾 martedì
Hiking · Scarso · Soleggiato e secco
⛰️ 650m → 1239m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Tomamu in cifre▾
⛰️
1239m
vetta
↕️
589m
dislivello
Previsioni 7 giornia 1239 m
Oggi
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sab 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
gio 22
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 0.9 | 0°C | 5°C | 9.7 h | 74% | ⚠️ — | — | 2.5 mm | 23 km/h |
| sab 17 ott | 0.9 | -2°C | 5°C | 10.7 h | 35% | ⚠️ — | +0 cm | 0.2 mm | 31 km/h |
| dom 18 ott | 0.9 | -3°C | 8°C | 9.1 h | 67% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h |
| lun 19 ott | 0.2 | 2°C | 11°C | 0.0 h | 89% | ⚠️ — | — | 21.5 mm | 29 km/h |
| mar 20 ott | 0.9 | 2°C | 9°C | 9.4 h | 43% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| mer 21 ott | 0.3 | -2°C | 10°C | 0.9 h | 97% | ⚠️ — | — | 10.5 mm | 35 km/h |
| gio 22 ott | 0.9 | -3°C | 4°C | 10.1 h | 71% | ⚠️ — | +1 cm | 3.6 mm | 38 km/h |
📊Mesi migliori & clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

