Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🧗Via Ferrata· Fuori stagione
Questa settimana
🥾 Oggi
Hiking · Discreto · Soleggiato e secco
⛰️ 1638m → 2160m
Una destinazione alpina per gli sport di montagna e le attività all'aria aperta.
📈Via Ferrata Murren in cifre▾
🏆
Top 10%
#4 di 41
⛰️
2160m
vetta
↕️
522m
dislivello
Previsioni 7 giornia 2160 m
Oggi
🟡 Too cold
ven 16
🟡 Too cold
sab 17
🟡 Too cold
dom 18
🔴 Too cold
lun 19
🟡 Too cold
mar 20
🟡 Too cold
mer 21
🟡 Too cold
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 8.9 | 7°C | 13°C | 10.6 h | 53% | — | — | — | 4 km/h | |
| ven 16 ott | 7.6 | 6°C | 11°C | 8.5 h | 85% | — | — | — | 6 km/h | — |
| sab 17 ott | 7.2 | 3°C | 7°C | 8.3 h | 56% | — | — | 1.1 mm | 6 km/h | — |
| dom 18 ott | 1.4 | -0°C | 4°C | 0.0 h | 99% | — | +9 cm | 17.1 mm | 8 km/h | — |
| lun 19 ott | 5.7 | 2°C | 9°C | 9.3 h | 91% | 3 cm | — | 1.5 mm | 12 km/h | — |
| mar 20 ott | 5.7 | 5°C | 10°C | 10.0 h | 93% | — | — | 0.4 mm | 15 km/h | — |
| mer 21 ott | 2.0 | 1°C | 5°C | 0.6 h | 85% | — | +4 cm | 12.5 mm | 9 km/h | — |



