Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 giovedì
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 200m → 1672m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Locarno / Cardada in cifre▾
⛰️
1672m
vetta
↕️
1472m
dislivello
Previsioni 7 giornia 936 m
Oggi
mar 1
mer 2
gio 3
ven 4
sab 5
dom 6
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 18°C | 25°C | 13.0 h | 31% | — | — | — | 9 km/h | 9.2 | |
| mar 1 set | 18°C | 24°C | 13.0 h | 22% | — | — | — | 11 km/h | 9.2 | |
| mer 2 set | 18°C | 23°C | 12.9 h | 59% | — | — | — | 10 km/h | 8.9 | |
| gio 3 set | 16°C | 25°C | 12.9 h | 9% | — | — | — | 8 km/h | 9.5 | |
| ven 4 set | 17°C | 24°C | 12.9 h | 27% | — | — | — | 6 km/h | 9.4 | |
| sab 5 set | 17°C | 28°C | 12.6 h | 72% | — | — | — | 12 km/h | 8.7 | |
| dom 6 set | 19°C | 26°C | 12.8 h | 12% | — | — | — | 12 km/h | 9.3 |


