Attività qui
🥾Hiking· In stagione
Questa settimana
🥾 giovedì
Hiking · Scarso · Soleggiato e secco
0
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Hardanger in cifre▾
⛰️
1690m
vetta
Previsioni 7 giornia 1690 m
Oggi
🔴 Too cold
mar 1
🔴 Too cold
mer 2
🔴 Too cold
gio 3
🔴 Too cold
ven 4
🔴 Too cold
🌧️ Rain
sab 5
🔴 Too cold
🌧️ Rain
dom 6
🔴 Too cold
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 2°C | 8°C | 11.1 h | 56% | — | — | 0.3 mm | 11 km/h | 2.5 |
| mar 1 set | 0°C | 6°C | 8.4 h | 91% | — | — | — | 21 km/h | 1.0 |
| mer 2 set | -1°C | 2°C | 3.3 h | 85% | — | +0 cm | 1.9 mm | 37 km/h | 0.6 |
| gio 3 set | -1°C | 5°C | 8.2 h | 77% | — | +1 cm | 1.6 mm | 29 km/h | 1.1 |
| ven 4 set | -1°C | 4°C | 3.9 h | 92% | — | — | 9.5 mm | 8 km/h | 0.6 |
| sab 5 set | -0°C | 2°C | 2.5 h | 99% | — | — | 22.8 mm | 7 km/h | 0.4 |
| dom 6 set | -1°C | 3°C | 5.2 h | 100% | — | — | 6.6 mm | 8 km/h | 0.5 |

