Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🚵MTB· In stagione
🧗Via Ferrata· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🧗 sabato
Via Ferrata · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 2426m → 3369m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Mammoth Mountain in cifre▾
⛰️
3369m
vetta
↕️
943m
dislivello
Previsioni 7 giornia 3369 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
gio 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
ven 4
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sab 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 2°C | 12°C | 12.5 h | 21% | ⚠️ — | — | — | 32 km/h | 0.8 |
| mar 1 set | -1°C | 8°C | 12.3 h | 19% | ⚠️ — | — | — | 43 km/h | 0.9 |
| mer 2 set | -4°C | 10°C | 12.4 h | 18% | ⚠️ — | — | — | 39 km/h | 0.8 |
| gio 3 set | -1°C | 13°C | 12.4 h | 1% | ⚠️ — | — | — | 21 km/h | 0.9 |
| ven 4 set | -2°C | 9°C | 12.3 h | 4% | ⚠️ — | — | — | 27 km/h | 0.9 |
| sab 5 set | -3°C | 14°C | 12.3 h | 9% | ⚠️ — | — | — | 19 km/h | 0.8 |
| dom 6 set | 2°C | 10°C | 9.1 h | 98% | ⚠️ — | — | 7.8 mm | 11 km/h | 0.4 |
📊Mesi migliori & clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.


