Activities here
🚵MTB· In season
🔥 Best day to go
🚵 martedì
MTB · Epic · Sunny & dry
⛰️ 420m → 1002m
Una destinazione di montagna con percorsi MTB attraverso terreno alpino.
📈Bad Wildbad facts▾
⛰️
1002m
peak
↕️
582m
vertical
Previsioni 7 giornia 711 m
Oggi
sab 18
🟡 Too cold
dom 19
🟡 Too cold
lun 20
🟡 Too cold
mar 21
🟡 Too cold
mer 22
🟡 Too cold
🌧️ Muddy trails
gio 23
🟡 Too cold
🌧️ Muddy trails
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🚵 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 17°C | 25°C | 9.7 h | 95% | — | — | 1.3 mm | 15 km/h | 5.0 | — |
| sab 18 lug | 13°C | 23°C | 15.0 h | 45% | — | — | — | 16 km/h | 7.7 | — |
| dom 19 lug | 12°C | 18°C | 11.1 h | 75% | — | — | 1.5 mm | 12 km/h | 7.2 | — |
| lun 20 lug | 9°C | 19°C | 15.0 h | 45% | — | — | — | 11 km/h | 8.1 | |
| mar 21 lug | 9°C | 20°C | 15.1 h | 30% | — | — | — | 12 km/h | 8.2 | |
| mer 22 lug | 11°C | 15°C | 2.0 h | 87% | — | — | 5.4 mm | 12 km/h | 4.0 | — |
| gio 23 lug | 11°C | 14°C | 2.3 h | 95% | — | — | 9.3 mm | 8 km/h | 3.1 | — |

