Activities here
🥾Hiking· In season
🔥 Best day to go
🥾 domenica
Hiking · Epic · Sunny & dry
0
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Amalfi Coast facts▾
🏆
Top 10%
#13 of 223
⛰️
500m
peak
Previsioni 7 giornia 500 m
Oggi
🟡 Too hot
sab 18
🟡 Too hot
dom 19
🟡 Too hot
lun 20
🟡 Too hot
mar 21
🟡 Too hot
mer 22
🟡 Too hot
gio 23
🌧️ Rain
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 23°C | 32°C | 13.3 h | 10% | — | — | — | 9 km/h | 9.0 | |
| sab 18 lug | 24°C | 32°C | 13.8 h | 3% | — | — | — | 11 km/h | 9.0 | |
| dom 19 lug | 23°C | 31°C | 13.2 h | 16% | — | — | — | 9 km/h | 9.0 | |
| lun 20 lug | 24°C | 33°C | 13.9 h | 5% | — | — | — | 7 km/h | 8.9 | |
| mar 21 lug | 24°C | 31°C | 14.1 h | 12% | — | — | — | 12 km/h | 9.0 | |
| mer 22 lug | 19°C | 29°C | 14.1 h | 26% | — | — | — | 19 km/h | 8.8 | |
| gio 23 lug | 15°C | 26°C | 11.6 h | 54% | — | — | 12.9 mm | 12 km/h | 5.3 | — |

