Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🚵MTB· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
🧗Via Ferrata· Fuori stagione
Questa settimana
🥾 Domani
Hiking · Scarso · Soleggiato e secco
⛰️ 2660m → 4086m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Telluride in cifre▾
⛰️
4086m
vetta
↕️
1426m
dislivello
Previsioni 7 giornia 4086 m
Oggi
⚠️ Low snow
sab 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 20
⚠️ Low snow
mer 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
gio 22
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 1.9 | -6°C | 1°C | 10.6 h | 0% | ⚠️ 7 cm | — | — | 38 km/h |
| sab 17 ott | 1.0 | -3°C | 3°C | 10.8 h | 19% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h |
| dom 18 ott | 0.5 | -5°C | 4°C | 9.9 h | 100% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |
| lun 19 ott | 1.0 | -5°C | 3°C | 10.5 h | 68% | ⚠️ — | +0 cm | 2.0 mm | 10 km/h |
| mar 20 ott | 0.8 | -6°C | 2°C | 4.8 h | 74% | ⚠️ — | +1 cm | 3.7 mm | 10 km/h |
| mer 21 ott | 1.0 | -5°C | 4°C | 10.3 h | 67% | ⚠️ — | — | 0.5 mm | 11 km/h |
| gio 22 ott | 0.6 | -4°C | 1°C | 4.2 h | 71% | ⚠️ — | — | 16.9 mm | 14 km/h |

