Attività qui
🥾Hiking· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
Questa settimana
🥾 domenica
Hiking · Scarso · Soleggiato e secco
⛰️ 2600m → 3216m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Alta in cifre▾
⛰️
3216m
vetta
↕️
616m
dislivello
Previsioni 7 giornia 3216 m
Oggi
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ven 16
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sab 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 3.6 | -6°C | 3°C | 10.0 h | 11% | ⚠️ 18 cm | — | — | 29 km/h |
| ven 16 ott | 2.6 | -3°C | 4°C | 10.0 h | 0% | ⚠️ 11 cm | — | — | 29 km/h |
| sab 17 ott | 1.7 | 0°C | 7°C | 10.6 h | 4% | ⚠️ 6 cm | — | — | 24 km/h |
| dom 18 ott | 0.9 | 0°C | 8°C | 10.6 h | 65% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h |
| lun 19 ott | 1.0 | -1°C | 8°C | 10.1 h | 18% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |
| mar 20 ott | 0.9 | -0°C | 6°C | 10.5 h | 47% | ⚠️ — | — | 8.1 mm | 8 km/h |
| mer 21 ott | 0.8 | -1°C | 6°C | 10.2 h | 85% | ⚠️ — | — | 5.7 mm | 19 km/h |
📊Mesi migliori & clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

