Attività qui
⛷️Skiing· Fuori stagione
Questa settimana
⛷️ Domani
Skiing · Scarso · Soleggiato e secco
⛰️ 864m → 3440m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Pitztal Glacier in cifre▾
⛰️
3440m
vetta
↕️
2576m
dislivello
Previsioni 7 giornia 3440 m
Oggi
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 31
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer 2
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
gio 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ven 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sab 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 2°C | 9°C | 12.2 h | 47% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.9 |
| lun 31 ago | 1°C | 8°C | 10.1 h | 70% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.9 |
| mar 1 set | -2°C | 7°C | 12.9 h | 30% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 1.0 |
| mer 2 set | 0°C | 7°C | 8.2 h | 66% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 12 km/h | 0.9 |
| gio 3 set | -1°C | 7°C | 12.8 h | 62% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h | 0.9 |
| ven 4 set | 2°C | 11°C | 12.8 h | 34% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.8 |
| sab 5 set | 3°C | 10°C | 12.7 h | 28% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.9 |



