Attività qui
⛷️Skiing· Fuori stagione
Questa settimana
⛷️ martedì
Skiing · Scarso · Soleggiato e secco
⛰️ 864m → 3440m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Pitztal Glacier in cifre▾
⛰️
3440m
vetta
↕️
2576m
dislivello
Previsioni 7 giornia 3440 m
Oggi
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sab 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
⚠️ Low snow
lun 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer 21
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
gio 22
⚠️ Low snow
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 0.9 | -1°C | 6°C | 10.0 h | 65% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |
| sab 17 ott | 1.0 | -3°C | 2°C | 9.9 h | 70% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 8 km/h |
| dom 18 ott | 0.8 | -4°C | 2°C | 9.2 h | 87% | ⚠️ — | — | — | 15 km/h |
| lun 19 ott | 1.0 | -3°C | 4°C | 9.6 h | 77% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h |
| mar 20 ott | 1.0 | -3°C | 4°C | 10.0 h | 37% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| mer 21 ott | 0.6 | -7°C | -2°C | 0.0 h | 100% | ⚠️ — | +3 cm | 11.1 mm | 10 km/h |
| gio 22 ott | 0.7 | -8°C | -1°C | 6.3 h | 91% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 6 km/h |



