Attività qui
⛷️Skiing· Fuori stagione
Questa settimana
⛷️ domenica
Skiing · Scarso · Soleggiato e secco
⛰️ 1000m → 1524m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Powder King in cifre▾
⛰️
1524m
vetta
↕️
524m
dislivello
Previsioni 7 giornia 1524 m
Oggi
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
mer 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
gio 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
ven 4
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sab 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 4°C | 9°C | 3.2 h | 87% | ⚠️ — | — | 5.8 mm | 16 km/h | 0.5 |
| mar 1 set | 5°C | 14°C | 10.4 h | 89% | ⚠️ — | — | 10.5 mm | 17 km/h | 0.5 |
| mer 2 set | 3°C | 16°C | 10.7 h | 68% | ⚠️ — | — | 4.2 mm | 11 km/h | 0.7 |
| gio 3 set | 4°C | 14°C | 6.7 h | 95% | ⚠️ — | — | 6.5 mm | 15 km/h | 0.4 |
| ven 4 set | 3°C | 9°C | 6.6 h | 69% | ⚠️ — | — | 1.2 mm | 16 km/h | 0.8 |
| sab 5 set | 0°C | 17°C | 12.7 h | 22% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 0.8 |
| dom 6 set | 2°C | 17°C | 13.0 h | 1% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h | 0.8 |

