Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
🔥 Best day to go
🥾 lunedì
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 300m → 950m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Rhön Biosphere facts▾
🥾
180
km trails
⛰️
950m
peak
↕️
650m
vertical
🥾
Escursionismo
Trails
180 km
Highest peak
Wasserkuppe 950m
Season
04-01 – 11-15
Previsioni 7 giornia 625 m
Oggi
sab 18
🟡 Too cold
dom 19
🟡 Too cold
lun 20
🟡 Too cold
mar 21
🟡 Too cold
mer 22
🟡 Too cold
gio 23
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 17°C | 24°C | 11.6 h | 98% | — | — | 2.4 mm | 19 km/h | 4.7 | — |
| sab 18 lug | 14°C | 23°C | 12.4 h | 76% | — | — | — | 19 km/h | 8.3 | |
| dom 19 lug | 12°C | 18°C | 14.9 h | 62% | — | — | — | 17 km/h | 8.5 | |
| lun 20 lug | 8°C | 18°C | 15.0 h | 51% | — | — | — | 13 km/h | 8.7 | |
| mar 21 lug | 10°C | 19°C | 14.6 h | 60% | — | — | — | 16 km/h | 8.5 | |
| mer 22 lug | 11°C | 16°C | 5.7 h | 76% | — | — | 4.8 mm | 14 km/h | 6.9 | — |
| gio 23 lug | 12°C | 18°C | 9.1 h | 94% | — | — | 10.5 mm | 13 km/h | 3.8 | — |

