Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🚵MTB· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
Questa settimana
🥾 sabato
Hiking · Scarso · Soleggiato e secco
⛰️ 2856m → 4058m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Crested Butte in cifre▾
⛰️
4058m
vetta
↕️
1202m
dislivello
Previsioni 7 giornia 4058 m
Oggi
⚠️ Low snow
ven 16
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sab 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 1.0 | -8°C | 1°C | 10.0 h | 24% | ⚠️ — | — | — | 35 km/h |
| ven 16 ott | 1.0 | -7°C | 5°C | 10.6 h | 0% | ⚠️ — | — | — | 21 km/h |
| sab 17 ott | 1.0 | -6°C | 5°C | 10.7 h | 21% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |
| dom 18 ott | 0.6 | -4°C | 3°C | 10.0 h | 100% | ⚠️ — | — | 0.2 mm | 9 km/h |
| lun 19 ott | 1.0 | -6°C | 3°C | 10.6 h | 51% | ⚠️ — | — | 0.7 mm | 13 km/h |
| mar 20 ott | 0.9 | -4°C | 2°C | 10.3 h | 83% | ⚠️ — | +0 cm | 0.9 mm | 14 km/h |
| mer 21 ott | 1.0 | -6°C | 4°C | 10.5 h | 51% | ⚠️ — | — | — | 17 km/h |
📊Mesi migliori & clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

