Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🚵MTB· In stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 venerdì
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 850m → 1987m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Pfronten / Aggenstein in cifre▾
⛰️
1987m
vetta
↕️
1137m
dislivello
Previsioni 7 giornia 1419 m
Oggi
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mer 2
🟡 Too cold
gio 3
🟡 Too cold
ven 4
🟡 Too cold
sab 5
🟡 Too cold
dom 6
🟡 Too cold
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 12°C | 16°C | 12.4 h | 69% | — | — | 0.7 mm | 22 km/h | 8.1 | |
| mar 1 set | 9°C | 17°C | 12.1 h | 40% | — | — | — | 13 km/h | 8.8 | |
| mer 2 set | 9°C | 18°C | 9.6 h | 81% | — | — | — | 19 km/h | 8.0 | — |
| gio 3 set | 10°C | 18°C | 12.2 h | 58% | — | — | — | 15 km/h | 8.6 | |
| ven 4 set | 11°C | 23°C | 12.8 h | 9% | — | — | — | 10 km/h | 9.4 | |
| sab 5 set | 13°C | 18°C | 9.3 h | 77% | — | — | 0.5 mm | 12 km/h | 8.6 | |
| dom 6 set | 11°C | 24°C | 12.7 h | 47% | — | — | — | 8 km/h | 9.1 |


