Attività qui
🥾Hiking· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 Domani
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 1535m → 2181m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Apex Mountain in cifre▾
🏆
Top 30%
#17 di 62
⛰️
2181m
vetta
↕️
646m
dislivello
Previsioni 7 giornia 2181 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
gio 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
ven 4
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sab 5
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 1°C | 12°C | 11.8 h | 44% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h | 0.8 |
| mar 1 set | 5°C | 16°C | 11.0 h | 77% | ⚠️ — | — | — | 26 km/h | 0.6 |
| mer 2 set | 3°C | 12°C | 10.7 h | 78% | ⚠️ — | — | 2.2 mm | 16 km/h | 0.7 |
| gio 3 set | -0°C | 5°C | 6.5 h | 100% | ⚠️ — | — | 16.2 mm | 9 km/h | 0.4 |
| ven 4 set | -2°C | 7°C | 9.9 h | 100% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h | 0.5 |
| sab 5 set | -2°C | 9°C | 10.2 h | 78% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.9 |
| dom 6 set | -2°C | 12°C | 12.5 h | 36% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h | 0.9 |

