Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 domenica
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 20m → 168m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Holsteinische Schweiz in cifre▾
🥾
100
km trails
⛰️
168m
vetta
↕️
148m
dislivello
🥾
Escursionismo
Sentieri
100 km
Vetta più alta
Bungsberg 168m
Stagione
01-01 – 12-31
Previsioni 7 giornia 94 m
Oggi
🟡 Too cold
🌧️ Rain
mar 1
🟡 Too cold
mer 2
🟡 Too cold
gio 3
🟡 Too cold
ven 4
🌧️ Rain
sab 5
🟡 Too cold
dom 6
🟡 Too cold
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 15°C | 22°C | 7.4 h | 90% | — | — | 8.7 mm | 22 km/h | 3.8 | — |
| mar 1 set | 15°C | 19°C | 6.6 h | 80% | — | — | 5.2 mm | 20 km/h | 6.1 | — |
| mer 2 set | 13°C | 20°C | 7.9 h | 86% | — | — | 0.3 mm | 20 km/h | 7.2 | — |
| gio 3 set | 14°C | 20°C | 0.2 h | 98% | — | — | 3.2 mm | 24 km/h | 4.1 | — |
| ven 4 set | 16°C | 20°C | 0.0 h | 100% | — | — | 23.7 mm | 25 km/h | 1.4 | — |
| sab 5 set | 13°C | 18°C | 12.6 h | 58% | — | — | — | 28 km/h | 8.0 | — |
| dom 6 set | 11°C | 20°C | 10.2 h | 73% | — | — | — | 14 km/h | 8.5 |

