Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 sabato
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
0
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Rügen / Jasmund in cifre▾
🥾
80
km trails
⛰️
161m
vetta
🥾
Escursionismo
Sentieri
80 km
Vetta più alta
Piekberg 161m
Stagione
03-01 – 11-30
Previsioni 7 giornia 161 m
Oggi
lun 31
🟡 Too cold
🌧️ Rain
mar 1
🟡 Too cold
mer 2
🟡 Too cold
gio 3
🟡 Too cold
🌧️ Rain
ven 4
sab 5
🟡 Too cold
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 16°C | 20°C | 0.6 h | 88% | — | — | 0.2 mm | 26 km/h | 4.9 |
| lun 31 ago | 14°C | 21°C | 7.2 h | 85% | — | — | 12.8 mm | 17 km/h | 4.4 |
| mar 1 set | 13°C | 18°C | 6.7 h | 92% | — | — | 0.6 mm | 28 km/h | 5.7 |
| mer 2 set | 14°C | 19°C | 8.3 h | 87% | — | — | 0.7 mm | 23 km/h | 6.9 |
| gio 3 set | 15°C | 17°C | 0.0 h | 99% | — | — | 8.4 mm | 23 km/h | 2.9 |
| ven 4 set | 15°C | 18°C | 5.6 h | 98% | — | — | 6.6 mm | 19 km/h | 3.6 |
| sab 5 set | 14°C | 17°C | 12.3 h | 78% | — | — | — | 30 km/h | 7.7 |

