Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 mercoledì
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 1350m → 2152m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Whitefish Mountain facts▾
⛰️
2152m
peak
↕️
802m
vertical
Previsioni 7 giornia 2152 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sab 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
gio 23
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 13°C | 25°C | 12.0 h | 51% | ⚠️ — | — | 2.2 mm | 26 km/h | 0.6 |
| sab 18 lug | 12°C | 22°C | 15.0 h | 13% | ⚠️ — | — | — | 26 km/h | 0.6 |
| dom 19 lug | 7°C | 23°C | 15.2 h | 7% | ⚠️ — | — | — | 20 km/h | 0.7 |
| lun 20 lug | 6°C | 23°C | 15.0 h | 98% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h | 0.2 |
| mar 21 lug | 10°C | 24°C | 12.8 h | 93% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.3 |
| mer 22 lug | 11°C | 27°C | 14.9 h | 62% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 0.6 |
| gio 23 lug | 11°C | 27°C | 11.8 h | 69% | ⚠️ — | — | 3.0 mm | 10 km/h | 0.6 |

