Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🚵MTB· In stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 domenica
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 200m → 881m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Taunus in cifre▾
🥾
180
km trails
⛰️
881m
vetta
↕️
681m
dislivello
🥾
Escursionismo
Sentieri
180 km
Vetta più alta
Großer Feldberg 881m
Stagione
03-01 – 11-30
Previsioni 7 giornia 541 m
Oggi
🟡 Too cold
🌧️ Rain
mar 1
🟡 Too cold
mer 2
🟡 Too cold
gio 3
🟡 Too cold
ven 4
sab 5
🟡 Too cold
dom 6
🔴 Too cold
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 13°C | 18°C | 9.0 h | 87% | — | — | 13.0 mm | 24 km/h | 4.1 | — |
| mar 1 set | 12°C | 20°C | 11.9 h | 56% | — | — | — | 15 km/h | 8.7 | |
| mer 2 set | 13°C | 20°C | 10.0 h | 85% | — | — | — | 11 km/h | 7.8 | — |
| gio 3 set | 12°C | 21°C | 5.9 h | 80% | — | — | — | 15 km/h | 7.6 | — |
| ven 4 set | 16°C | 26°C | 13.0 h | 31% | — | — | — | 15 km/h | 8.9 | |
| sab 5 set | 10°C | 20°C | 11.9 h | 76% | — | — | 0.3 mm | 16 km/h | 8.4 | |
| dom 6 set | 7°C | 19°C | 12.9 h | 30% | — | — | — | 6 km/h | 9.2 |

