⛰️ 2100m → 3462m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
Ski Kavallerie ranks
Yellowstone NP facts
🥾
1600
km trails
⛰️
3462m
peak
↕️
1362m
vertical
🥾
Escursionismo
Trails
1600 km
Highest peak
Eagle Peak 3462m
Season
05-15 – 10-15
Previsioni 7 giornia 2781 m
Oggi
🔴 Too cold
sab 18
🔴 Too cold
dom 19
🔴 Too cold
lun 20
🔴 Too cold
mar 21
🔴 Too cold
mer 22
🔴 Too cold
gio 23
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | -19°C | -6°C | 7.8 h | 52% | 21 cm | +2 cm | 2.7 mm | 23 km/h | 4.3 |
| sab 18 apr | -15°C | -3°C | 11.0 h | 46% | 22 cm | — | — | 18 km/h | 5.7 |
| dom 19 apr | -15°C | 5°C | 13.2 h | 46% | 17 cm | — | — | 12 km/h | 6.7 |
| lun 20 apr | -6°C | 9°C | 13.2 h | 76% | 6 cm | — | — | 17 km/h | 6.9 |
| mar 21 apr | -4°C | 11°C | 13.2 h | 67% | 2 cm | — | — | 19 km/h | 7.2 |
| mer 22 apr | -3°C | 6°C | 13.6 h | 35% | 1 cm | +0 cm | 0.6 mm | 30 km/h | 6.5 |
| gio 23 apr | -5°C | 1°C | 10.2 h | 100% | — | +1 cm | 1.8 mm | 20 km/h | 2.6 |
Great conditions

