Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
🔥 Best day to go
🥾 martedì
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 100m → 405m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Deister facts▾
🥾
60
km trails
⛰️
405m
peak
↕️
305m
vertical
🥾
Escursionismo
Trails
60 km
Highest peak
Große Blöße 405m
Season
01-01 – 12-31
Previsioni 7 giornia 253 m
Oggi
🟡 Too cold
sab 18
🟡 Too cold
dom 19
🟡 Too cold
lun 20
🟡 Too cold
mar 21
🟡 Too cold
mer 22
🟡 Too cold
🌧️ Rain
gio 23
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 15°C | 26°C | 13.7 h | 66% | — | — | 2.1 mm | 15 km/h | 7.7 | — |
| sab 18 lug | 14°C | 21°C | 9.8 h | 84% | — | — | — | 23 km/h | 7.4 | — |
| dom 19 lug | 10°C | 18°C | 11.9 h | 65% | — | — | 0.4 mm | 22 km/h | 8.1 | |
| lun 20 lug | 11°C | 18°C | 10.2 h | 74% | — | — | 0.1 mm | 17 km/h | 8.3 | |
| mar 21 lug | 12°C | 21°C | 15.3 h | 66% | — | — | — | 18 km/h | 8.4 | |
| mer 22 lug | 13°C | 17°C | 2.0 h | 98% | — | — | 9.3 mm | 13 km/h | 4.0 | — |
| gio 23 lug | 12°C | 21°C | 13.0 h | 83% | — | — | — | 15 km/h | 7.9 | — |

