ここでできること
🧗Via Ferrata· シーズン中
🥾Hiking· シーズン中
🔥 出かけるベストな日
🧗 月曜日
Via Ferrata · 最高 · 晴れて乾燥
⛰️ 1300m → 1723m
アルプスの目的地で、山岳スポーツやアウトドア活動が楽しめます。
📈Mt. Buffalo Gorge VF の数字▾
⛰️
1723m
山頂
↕️
423m
標高差
7日間予報標高1723mにて
今日
🔴 Too cold
2日(水)
🟡 Too cold
3日(木)
🔴 Too cold
4日(金)
🔴 Too cold
5日(土)
🔴 Too cold
6日(日)
🔴 Too cold
7日(月)
🔴 Too cold
積雪深❄ +cm新雪2時間降水(白=雪、青=雨)タイル色=日別スコア(赤→緑)
詳細データ▾
| 日付 | 🌡️ 気温 | ☀️ 日照 | ☁️ 雲 | ❄️ 積雪 | 🌨 新雪 | 🌧 雨 | 💨 風 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | -0°C | 10°C | 10.6 h | 43% | — | — | 1.4 mm | 19 km/h | 7.5 |
| 9月2日(水) | 0°C | 6°C | 5.3 h | 87% | — | — | 17.4 mm | 12 km/h | 3.5 |
| 9月3日(木) | -2°C | 3°C | 5.7 h | 85% | — | — | 3.3 mm | 11 km/h | 2.6 |
| 9月4日(金) | -1°C | 4°C | 5.8 h | 91% | — | — | 0.2 mm | 11 km/h | 3.3 |
| 9月5日(土) | -2°C | 3°C | 4.7 h | 90% | — | — | 51.5 mm | 16 km/h | 1.6 |
| 9月6日(日) | -4°C | 6°C | 10.9 h | 43% | — | — | 0.2 mm | 8 km/h | 6.9 |
| 9月7日(月) | -4°C | 8°C | 11.4 h | 54% | — | — | — | 7 km/h | 7.9 |
📊ベストシーズンと気候▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

