Activities here
🥾Hiking· In season
🔥 Best day to go
🥾 水曜日
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 850m → 3954m
景観豊かなアルプスの眺望を望むハイキング・トレッキングコースのある山岳目的地。
📈Mt. Robson facts▾
⛰️
3954m
peak
↕️
3104m
vertical
7日間予報標高2402mにて
今日
🟡 Too cold
18日(土)
🔴 Too cold
19日(日)
🔴 Too cold
20日(月)
🔴 Too cold
21日(火)
🔴 Too cold
22日(水)
🔴 Too cold
23日(木)
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| 日付 | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | 7°C | 19°C | 16.0 h | 30% | — | — | 0.9 mm | 12 km/h | 8.9 | |
| 7月18日(土) | 4°C | 13°C | 15.4 h | 42% | — | — | 3.2 mm | 12 km/h | 5.7 | — |
| 7月19日(日) | 3°C | 8°C | 0.8 h | 100% | — | — | 7.0 mm | 7 km/h | 1.0 | — |
| 7月20日(月) | 3°C | 14°C | 14.2 h | 80% | — | — | 2.9 mm | 5 km/h | 7.2 | — |
| 7月21日(火) | 2°C | 15°C | 15.9 h | 69% | — | — | 0.6 mm | 8 km/h | 8.0 | — |
| 7月22日(水) | 6°C | 16°C | 15.9 h | 20% | — | — | 0.9 mm | 7 km/h | 9.1 | |
| 7月23日(木) | 8°C | 18°C | 15.9 h | 49% | — | — | — | 7 km/h | 9.0 |
📊Best months & climate▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

