⛰️ 1200m → 1493m
🟢 Beginner Friendly🎿 Cross-Country👨👩👧👦 Family Friendly🌲 Forest Trails⛰️ Feldberg 1,493 m🔗 liftverbund-feldberg.de
Feldberg is the highest mountain in the Black Forest at 1,493 m and the main ski resort in southwest Germany. 50 km of runs and stunning views of the Alps, the Rhine valley and the Vosges mountains.
Ski Kavallerie ranks
Feldberg facts
🚵
200
km trails
🚲
✓
Bike Park
⛰️
1493m
peak
↕️
293m
🚵
マウンテンバイク
Trails
200 km
Bike park
✓ Yes
Season
04-01 – 10-31
7日間予報標高1347mにて
今日
🟡 Too cold
🌧️ Muddy trails
3日(水)
🔴 Too cold
4日(木)
🟡 Too cold
🌧️ Muddy trails
5日(金)
🔴 Too cold
6日(土)
🟡 Too cold
7日(日)
🟡 Too cold
🌧️ Muddy trails
8日(月)
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| 日付 | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🚵 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | 8°C | 16°C | 6.7 h | 97% | — | — | 7.0 mm | 29 km/h | 2.1 |
| 6月3日(水) | 7°C | 11°C | 11.8 h | 94% | — | — | 0.4 mm | 28 km/h | 1.9 |
| 6月4日(木) | 8°C | 10°C | 0.0 h | 98% | — | — | 26.7 mm | 26 km/h | 0.8 |
| 6月5日(金) | 6°C | 12°C | 15.1 h | 76% | — | — | 0.9 mm | 16 km/h | 4.7 |
| 6月6日(土) | 8°C | 12°C | 4.7 h | 94% | — | — | 0.9 mm | 7 km/h | 4.0 |
| 6月7日(日) | 8°C | 10°C | 3.0 h | 97% | — | — | 16.4 mm | 19 km/h | 1.4 |
| 6月8日(月) | 8°C | 13°C | 4.8 h | 94% | — | — | 0.6 mm | 8 km/h | 4.5 |

