⛰️ 1560m → 2844m
🎿 Cross-Country🗺️ 200+ km Pistes⛸️ Ice Skating / Curling👁️ Panoramic Views❄️ Snow Reliable⛰️ Weissfluhjoch 2,844 m🔗 davos.ch
Davos is Europe's highest city at 1,560 m and home to the Parsenn, one of the longest ski runs in the Alps. The interconnected Davos Klosters area spans 300 km of pistes.
Ski Kavallerie ranks
Davos facts
🏆
Top 10%
#6 of 92
⛷️
300
km slopes
🚡
55
lifts
⛰️
2844m
⛷️
スキーエリア
Total pistes
300 km
Lifts
55
Cross-country
75 km
Winter extras
⛸️ Ice skating
🥌 Curling
Run difficulty split
Blue 30%Red 48%Black 22%
7日間予報標高2844mにて
今日
🟡 Too hot
18日(土)
🟡 Too hot
19日(日)
20日(月)
21日(火)
22日(水)
23日(木)
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| 日付 | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | -3°C | 3°C | 12.2 h | 53% | 105 cm | — | — | 10 km/h | 7.1 |
| 4月18日(土) | -3°C | 3°C | 13.0 h | 19% | 95 cm | — | — | 9 km/h | 7.1 |
| 4月19日(日) | -5°C | -0°C | 4.3 h | 92% | 90 cm | — | 6.7 mm | 7 km/h | 5.1 |
| 4月20日(月) | -6°C | 0°C | 12.9 h | 75% | 61 cm | — | 1.3 mm | 9 km/h | 6.2 |
| 4月21日(火) | -7°C | 1°C | 13.5 h | 65% | 58 cm | — | 1.2 mm | 10 km/h | 6.2 |
| 4月22日(水) | -7°C | -3°C | 13.6 h | 81% | 48 cm | — | 3.9 mm | 12 km/h | 5.7 |
| 4月23日(木) | -8°C | -4°C | 13.1 h | 68% | 22 cm | — | — | 8 km/h | 4.3 |
Great conditions


