ここでできること
🥾Hiking· シーズン中
🔥 出かけるベストな日
🥾 日曜日
Hiking · 最高 · 晴れて乾燥
⛰️ 300m → 1340m
景観豊かなアルプスの眺望を望むハイキング・トレッキングコースのある山岳目的地。
📈Green Mountains VT の数字▾
🥾
700
km trails
🏠
70
山小屋
⛰️
1340m
山頂
↕️
1040m
🥾
ハイキング
トレイル
700 km
山小屋
70
最高峰
Mount Mansfield 1340m
シーズン
05-15 – 10-31
7日間予報標高820mにて
今日
🟡 Too cold
1日(火)
🟡 Too cold
2日(水)
🟡 Too cold
3日(木)
🟡 Too cold
🌧️ Rain
4日(金)
🟡 Too cold
5日(土)
🟡 Too cold
6日(日)
🔴 Too cold
積雪深❄ +cm新雪2時間降水(白=雪、青=雨)タイル色=日別スコア(赤→緑)
詳細データ▾
| 日付 | 🌡️ 気温 | ☀️ 日照 | ☁️ 雲 | ❄️ 積雪 | 🌨 新雪 | 🌧 雨 | 💨 風 | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | 7°C | 21°C | 12.4 h | 13% | — | — | — | 11 km/h | 9.2 | |
| 9月1日(火) | 11°C | 16°C | 0.0 h | 86% | — | — | 5.4 mm | 15 km/h | 4.1 | — |
| 9月2日(水) | 10°C | 16°C | 3.9 h | 97% | — | — | 0.9 mm | 18 km/h | 5.2 | — |
| 9月3日(木) | 11°C | 17°C | 1.5 h | 95% | — | — | 15.4 mm | 13 km/h | 4.8 | — |
| 9月4日(金) | 9°C | 20°C | 12.6 h | 30% | — | — | 0.7 mm | 20 km/h | 8.6 | |
| 9月5日(土) | 8°C | 17°C | 11.8 h | 47% | — | — | — | 18 km/h | 8.5 | |
| 9月6日(日) | 7°C | 18°C | 12.6 h | 22% | — | — | — | 14 km/h | 8.9 |

