ここでできること
🚵MTB· シーズン中
今週
🚵 月曜日
MTB · 不向き · 晴れて乾燥
0
アルプスの地形を縦横断するマウンテンバイクコースのある山岳目的地。
📈West Coast の数字▾
⛰️
1500m
山頂
7日間予報標高1500mにて
今日
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
2日(水)
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
3日(木)
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
4日(金)
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
5日(土)
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
6日(日)
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
7日(月)
💨 Strong wind
🔴 Too cold
積雪深❄ +cm新雪2時間降水(白=雪、青=雨)タイル色=日別スコア(赤→緑)
詳細データ▾
| 日付 | 🌡️ 気温 | ☀️ 日照 | ☁️ 雲 | ❄️ 積雪 | 🌨 新雪 | 🌧 雨 | 💨 風 | 🚵 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | 1°C | 2°C | 8.3 h | 69% | — | — | 3.5 mm | 59 km/h | 0.7 |
| 9月2日(水) | 2°C | 4°C | 8.6 h | 76% | — | — | 5.9 mm | 40 km/h | 0.8 |
| 9月3日(木) | 3°C | 5°C | 3.3 h | 91% | — | — | 10.9 mm | 44 km/h | 0.4 |
| 9月4日(金) | 1°C | 5°C | 10.3 h | 66% | — | — | 20.8 mm | 56 km/h | 0.5 |
| 9月5日(土) | 2°C | 4°C | 10.9 h | 76% | — | — | 8.8 mm | 38 km/h | 0.7 |
| 9月6日(日) | 2°C | 4°C | 0.0 h | 94% | — | — | 35.3 mm | 49 km/h | 0.2 |
| 9月7日(月) | -0°C | 3°C | 11.0 h | 75% | — | — | 1.0 mm | 32 km/h | 0.9 |

