ここでできること
🥾Hiking· シーズン中
🚵MTB· シーズン中
⛷️Skiing· シーズンオフ
🔥 出かけるベストな日
🥾 金曜日
Hiking · 良好 · 晴れて乾燥
⛰️ 757m → 3029m
アルプスのスキーリゾートで、すべてのレベルのダウンヒルスキー、スノーボード、ウィンタースポーツが楽しめます。
📈Kaprun / Zell am See の数字▾
⛰️
3029m
山頂
↕️
2272m
標高差
7日間予報標高3029mにて
今日
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
1日(火)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
2日(水)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
3日(木)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
4日(金)
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
5日(土)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
6日(日)
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
積雪深❄ +cm新雪2時間降水(白=雪、青=雨)タイル色=日別スコア(赤→緑)
詳細データ▾
| 日付 | 🌡️ 気温 | ☀️ 日照 | ☁️ 雲 | ❄️ 積雪 | 🌨 新雪 | 🌧 雨 | 💨 風 | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | 2°C | 8°C | 8.5 h | 91% | ⚠️ — | — | 24.4 mm | 15 km/h | 0.6 |
| 9月1日(火) | 0°C | 6°C | 12.0 h | 90% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 11 km/h | 0.7 |
| 9月2日(水) | 1°C | 7°C | 10.0 h | 76% | ⚠️ — | — | 1.2 mm | 10 km/h | 0.9 |
| 9月3日(木) | 2°C | 7°C | 11.6 h | 69% | ⚠️ 2 cm | — | 0.1 mm | 12 km/h | 1.2 |
| 9月4日(金) | 4°C | 12°C | 12.4 h | 18% | ⚠️ 2 cm | — | — | 8 km/h | 1.1 |
| 9月5日(土) | 4°C | 8°C | 11.6 h | 80% | ⚠️ 2 cm | — | — | 11 km/h | 1.1 |
| 9月6日(日) | 3°C | 12°C | 12.4 h | 51% | ⚠️ — | — | — | 5 km/h | 0.8 |

