ここでできること
🧗Via Ferrata· シーズン中
🥾Hiking· シーズン中
🔥 出かけるベストな日
🥾 金曜日
Hiking · 最高 · 晴れて乾燥
⛰️ 1638m → 2160m
アルプスの目的地で、山岳スポーツやアウトドア活動が楽しめます。
📈Via Ferrata Murren の数字▾
🏆
Top 10%
#4 / 41
⛰️
2160m
山頂
↕️
522m
標高差
7日間予報標高2160mにて
今日
🟡 Too cold
1日(火)
🟡 Too cold
2日(水)
3日(木)
4日(金)
5日(土)
6日(日)
積雪深❄ +cm新雪2時間降水(白=雪、青=雨)タイル色=日別スコア(赤→緑)
詳細データ▾
| 日付 | 🌡️ 気温 | ☀️ 日照 | ☁️ 雲 | ❄️ 積雪 | 🌨 新雪 | 🌧 雨 | 💨 風 | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | 7°C | 14°C | 12.1 h | 78% | — | — | 5.1 mm | 19 km/h | 5.7 | — |
| 9月1日(火) | 6°C | 13°C | 13.0 h | 35% | — | — | — | 12 km/h | 8.7 | |
| 9月2日(水) | 9°C | 15°C | 11.4 h | 67% | — | — | — | 15 km/h | 8.0 | |
| 9月3日(木) | 8°C | 16°C | 13.0 h | 15% | 3 cm | — | — | 9 km/h | 9.2 | |
| 9月4日(金) | 13°C | 20°C | 13.0 h | 7% | 3 cm | — | — | 10 km/h | 9.3 | |
| 9月5日(土) | 12°C | 15°C | 11.9 h | 40% | 3 cm | — | — | 9 km/h | 8.8 | |
| 9月6日(日) | 12°C | 20°C | 12.9 h | 21% | — | — | — | 9 km/h | 9.1 |



