ここでできること
🥾Hiking· シーズン中
今週
🥾 木曜日
Hiking · 不向き · にわか雨
0
景観豊かなアルプスの眺望を望むハイキング・トレッキングコースのある山岳目的地。
📈Hardanger の数字▾
⛰️
1690m
山頂
7日間予報標高1690mにて
今日
🔴 Too cold
🌧️ Rain
16日(水)
🔴 Too cold
17日(木)
🔴 Too cold
18日(金)
🔴 Too cold
🌧️ Rain
19日(土)
🔴 Too cold
🌧️ Rain
20日(日)
🔴 Too cold
🌧️ Rain
21日(月)
🔴 Too cold
❄ 積雪深+cm新雪2時間降水(白=雪、青=雨)タイル色=日別スコア(赤→緑)
詳細データ▾
| 日付 | 🥾 Score | 🌡️ 気温 | ☀️ 日照 | ☁️ 雲 | ❄️ 積雪 | 🌨 新雪 | 🌧 雨 | 💨 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | 0.2 | 2°C | 5°C | 0.0 h | 95% | — | — | 25.1 mm | 33 km/h |
| 9月16日(水) | 0.4 | -1°C | 2°C | 0.0 h | 98% | — | +0 cm | 3.1 mm | 30 km/h |
| 9月17日(木) | 0.5 | -3°C | 1°C | 2.3 h | 93% | — | +1 cm | 2.6 mm | 24 km/h |
| 9月18日(金) | 0.3 | -2°C | 1°C | 0.0 h | 100% | — | +2 cm | 22.6 mm | 17 km/h |
| 9月19日(土) | 0.4 | 0°C | 3°C | 0.0 h | 99% | — | — | 24.6 mm | 16 km/h |
| 9月20日(日) | 0.4 | -3°C | 1°C | 5.2 h | 99% | 1 cm | +3 cm | 15.3 mm | 8 km/h |
| 9月21日(月) | 0.5 | -2°C | 2°C | 8.9 h | 100% | 1 cm | +1 cm | 6.9 mm | 7 km/h |

