ここでできること
🥾Hiking· シーズン中
🔥 出かけるベストな日
🥾 明日
Hiking · 最高 · 晴れて乾燥
⛰️ 475m → 3015m
景観豊かなアルプスの眺望を望むハイキング・トレッキングコースのある山岳目的地。
📈Tateyama-Kurobe Alpine Route の数字▾
🥾
80
km trails
🏠
10
山小屋
⛰️
3015m
山頂
↕️
2540m
🥾
ハイキング
トレイル
80 km
山小屋
10
最高峰
Mount Tateyama 3015m
シーズン
04-15 – 11-30
7日間予報標高1745mにて
今日
2日(日)
3日(月)
4日(火)
🌧️ Rain
5日(水)
🟡 Too cold
6日(木)
🟡 Too cold
7日(金)
🟡 Too cold
積雪深❄ +cm新雪2時間降水(白=雪、青=雨)タイル色=日別スコア(赤→緑)
詳細データ▾
| 日付 | 🌡️ 気温 | ☀️ 日照 | ☁️ 雲 | ❄️ 積雪 | 🌨 新雪 | 🌧 雨 | 💨 風 | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | 16°C | 19°C | 0.1 h | 59% | — | — | — | 10 km/h | 5.9 | — |
| 8月2日(日) | 17°C | 22°C | 11.1 h | 41% | — | — | 0.9 mm | 7 km/h | 9.2 | |
| 8月3日(月) | 16°C | 22°C | 8.6 h | 44% | — | — | 0.2 mm | 7 km/h | 9.2 | |
| 8月4日(火) | 16°C | 19°C | 4.1 h | 93% | — | — | 13.6 mm | 6 km/h | 3.4 | — |
| 8月5日(水) | 14°C | 20°C | 13.7 h | 70% | — | — | 3.9 mm | 7 km/h | 7.6 | — |
| 8月6日(木) | 14°C | 21°C | 12.8 h | 70% | — | — | 2.7 mm | 4 km/h | 7.9 | — |
| 8月7日(金) | 15°C | 22°C | 13.7 h | 29% | — | — | 3.0 mm | 4 km/h | 8.5 |
📊ベストシーズンと気候▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.


